FG2001B-A
智能體脂稱
.png)
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | ?FG2001B-A |
| 檢測(cè)指標(biāo) | 適用范圍:適用于通過(guò)測(cè)量人體體重及阻抗,推算出脂肪率、水分率、肌肉含量、基礎(chǔ)代謝率、身體質(zhì)量指數(shù)(BMI)、內(nèi)臟脂肪等級(jí)、骨量 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 黃金標(biāo)準(zhǔn)DEXA |
| 測(cè)脂方案 | 8電極5節(jié)段50+100kHz雙頻交流測(cè)脂 |
| 傳感器 | G字型錳鋼傳感器 |
| 電極 | 不銹鋼電極片,ITO工藝 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙5.0 |
| 材質(zhì) | 高精度耐久性傳感器+6mm高強(qiáng)度鋼化玻璃+ABS+不銹鋼電極 |
| 顯示 | LED |
| 底座 | 半包裹設(shè)計(jì);安全倒角R25 |
| 體重測(cè)量范圍 | 5.0kg~180kg |
| 工作溫度 | 5℃~35℃ |







