TE-5100Y-D1
動態(tài)心電記錄儀
.png)
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | 動態(tài)心電記錄儀 |
| 產(chǎn)品型號 | TE-5100Y-D1 |
| 心電參數(shù) | 支持2電極單導(dǎo)聯(lián) ECG 輸入來源 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥ 3天(僅適用于TE-5100Y-D1) |
| 傳輸方式 | 藍(lán)牙 |
| 增益精準(zhǔn)度 | ±10% |
| 產(chǎn)品尺寸 | 90*30*6.85mm |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~45℃;濕度:10%-95%(非冷凝) |
| 大氣壓力 | ?50kPa~106kPa |
| 使用期限 | 3年 |
?








