JN-163D
臂式電子血壓計(jì)
.jpg)
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱: | 臂式電子血壓計(jì)? |
| 型號(hào)、規(guī)格: | JN-163D |
| 產(chǎn)品適用范圍:? | 該產(chǎn)品以示波法測量人體舒張壓、收縮壓、脈率,其數(shù)值供診斷參考;適用于成人? |
| 測量血壓范圍: | 0 mmHg~280 mmHg(0 kPa~37.24 kPa)? |
| 血壓測量誤差: | ±5mmHg以內(nèi)? |
| 可重復(fù)性: | 不大于4mmHg? |
| 壓力傳感器準(zhǔn)確性: | ±3mmHg以內(nèi)? |
| 測量心率范圍: | 30次/分~180次/分? |
| 測量心率誤差: | ±5%?? |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能: | 在開機(jī)狀態(tài)下5分鐘內(nèi)沒有按鍵動(dòng)作自動(dòng)關(guān)機(jī)? |
| 顯示方式: | 數(shù)字式液晶顯示? |
| 測量方式: | 示波法檢測方式 |
| 工作電壓: | DC6V 4節(jié)7號(hào)(AAA LR03)干電池? |
| 電池最高容許溫度: | 在正常工作情況下,電池溫度不超過70℃, 符合國家GB 9706.1-2020標(biāo)準(zhǔn)? |
| 工作環(huán)境: | 溫度5℃ ~ 40℃、相對(duì)濕度15%RH ~ 80%RH、大氣壓力:80kPa ~ 106kPa |
| 運(yùn)輸和貯存條件: | 環(huán)境溫度 -20℃ ~﹢55℃、相對(duì)濕度10 ~ 93%、大氣壓力:50kPa ~ 106kPa? |
| 可測量的手臂周長: | 約22-32cm? |
| 使用壽命: | 正常使用在10000次以上? |
| 使用期限: | 5年? |
操作方法
請(qǐng)仔細(xì)閱讀使用說明書。









