YS-110E
血脂分析儀

產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
| 測試范圍 | CHOL: 100-500mg/dL(2.59-12.93 mmol/L)? HDL: 15-100 mg/dL(0.39-2.59 mmol/L)? TRIG: 45-650 mg/dL(0.51-7.34 mmol/L) |
| 檢測項目 | 膽固醇(CHOL)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL)、甘油三酯(TRIG)的濃度、CHOL/HDL、低密度脂蛋白膽固醇(LDL) |
| 樣本類型 | 全血、血清 |
| 樣本加樣量 | 35μL |
| 檢測時間 | <120秒 |
| 計量單位 | mg/dL、mmol/L |
| 使用環(huán)境 | 15-35°C<80%濕度 大氣壓力范圍:86kPa-106kPa |
| 儲存環(huán)境 | -20~50℃C<93%濕度 |








